این شرکت با بیش از 700 پروژه در داخل و خارج از کشور از سال 1372 در حال فعالیت می باشد.شما می توانید با انتخاب استان خود پروژه های انجام در هر همان استان را مشاهده بفرمایید،ویا می توانید با کلیک کلیه رزومه این شرکت را دانلود بفرمایید.
آذربایجان شرقی
بیمه دانا شعبه ساختمان شهریار
ساختمان تامین اجتماعی شعبه ترکمنچای
ساختمان تامین اجتماعی شعبه صوفیان
ردیف | نام پروژه | تاریخ |
---|---|---|
1 | بيمه دانا شعبه تبريز- ساختمان شهريار | 1390 |
2 | بيمه دانا شعبه تبريز - ساختمان مسجد كبود | 1390 |
3 | تامین اجتماعی ترکمنچای ( دیجیتال ) | 1395 |
4 | تامین اجتماعی صوفیان ( دیجیتال ) | 1395 |
5 | بیمه دانا مسجد کبود تبریز (دیجیتال) | 1397 |
6 | بیمه دانا استاد شهریارکبود تبریز (دیجیتال) | 1397 |
7 | شبکه بهداشت و درمان اسکو (دیجیتال) | 1399 |
8 | بیمارستان باقرالعلوم علوم پزشکی تبریز | 1399 |
9 | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی - تبریز (دیجیتال) | 1400 |
10 | بیمه ایران شعبه تبریز (دیجیتال) | 1400 |
11 | مرکز اموزش و درمان شهید مدنی تبریز (دیجیتال) | 1400 |
آذربایجان غربی
بیمه دانا ارومیه
فرودگاه بین المللی ارومیه
بیمه دانا ارومیه
ردیف | نام پروژه | تاریخ |
---|---|---|
1 | بيمه دانا شعبه اروميه | 1390 |
2 | فرودگاه بین الملی ارومیه (سرویس و نگهداری) | 1397 |
3 | بیمه دانا ارومیه (دیجیتال) | 1398 |
اردبیل
فرودگاه اردبیل
بیمه دانا اردبیل
بیمه دانا
ردیف | نام پروژه | تاریخ |
---|---|---|
4 | استانداری اردبیل (دیجیتال) | 1399 |
1 | بیمه دانا -اردبیل (دیجیتال) | 1394 |
2 | فرودگاه بین المللی اردبیل (سرویس و نگهدری) | 1397 |
3 | بیمه دانا اردبیل ( دیجیتال) | 1399 |
5 | آب و فاضلاب اردبیل (دیجیتال) | 1400 |
اصفهان
ذوب آهن اصفهان
استانداری اصفهان
استانداری اصفهان
ردیف | نام پروژه | تاریخ |
---|---|---|
1 | بیمه دانا شعبه زاینده رود اصفهان | 1392 |
2 | بیمه دانا شعبه نقش جهان اصفهان | 1392 |
3 | اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان ( دیجیتال ) | 1396 |
4 | استانداری اصفهان (دیجیتال) | 1398 |
5 | انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان اصفهان (دیجیتال) | 1399 |
6 | فنی و حرفه ای استان اصفهان (دیجیتال) | 1399 |
7 | فنی و حرفه ای استان اصفهان (دیجیتال) | 1399 |
8 | سازمان حسابرسی - اصفهان (دیجیتال) | 1400 |
البرز
هلال احمر البرز
اداره کل امور مالیاتی البرز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
[table id=5 /]
ایلام
بیمه دانا شعبه البرز
خراسان رضوی
خراسان رضوی
ردیف | نام پروژه | تاریخ |
---|---|---|
1 | بیمه دانا شعبه ایلام | 1392 |
بوشهر
بیمارستان بقیه الله اعظم دیلم
فرودگاه جزیره خارک
پالایشگاه فجر جم
ردیف | نام پروژه | تاریخ |
---|---|---|
1 | انتقال تصویر پالایشگاه فجر جم | 1384 |
2 | انتقال تصویر منطقه گاز پارس جنوبی | 1384 |
1 | بیمه دانا شعبه ایلام | 1392 |
3 | بیمه دانا شعبه بوشهر | 1392 |
4 | اداره امور مالیاتی استان بوشهر ( دیجیتال ) | 1396 |
5 | فرودگاه خارک(دیجیتال) | 1398 |
6 | بیمه دانا شعبه بوشهر(دیجیتال) | 1398 |
7 | بیمارستان بقیه ا... الاعظم (عج) دیلم (دیجیتال) | 1399 |
تهران
سازمان امور مالیاتی کل کشور
دانشگاه شهید بهشتی ( دانشکده پرستاری و مامایی )
بیمارستان امام حسین (ع)
ردیف | نام پروژه | تاریخ |
---|---|---|
1 | سازمان امور مالياتي كل كشور-ساختمان قديم ( پونك باختري ) | 1382 |
2 | غرفه حراست شرکت ملی گاز ایران | 1384 |
3 | انتقال تصویر پالایشگاه گاز شهر ری | 1384 |
4 | وزارت اموراقتصاد و دارایی - تهران | 1386 |
5 | سازمان امور مالیاتی کل کشور- ساختمان جدید (كاخ دادگستري) | 1386 |
6 | اداره امور مالیاتی – شهر ری | 1386 |
7 | اداره امور مالیاتی – ارزش افزوده شهر تهران | 1386 |
8 | اداره امور مالیاتی – مرکز فن آوری اطلاعات | 1386 |
9 | اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران- ساختمان بیت رهبری (آذربایجان –ولی عصر) | 1386 |
10 | اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران – ساختمان میدان شعاع | 1386 |
11 | اداره امور مالیاتی معاونت شهر تهران – هیات های حل اختلاف(مطهری) | 1387 |
12 | اداره کل امور مالیاتی - مودیان بزرگ مالیاتی | 1387 |
13 | اداره کل امور مالیاتی استان تهران – جهان کودک | 1387 |
14 | اداره کل امور مالیاتی معاونت شهر تهران (ستاد) | 1387 |
15 | اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران – ساختمان باز بینی اسناد (نماز2) | 1387 |
16 | اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران – ساختمان بایگانی اسناد(نماز1) | 1387 |
17 | اداره کل امور مالیاتی معاونت شهر تهران - نفت | 1387 |
18 | اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران – ساختمان سپند شمالی | 1387 |
19 | اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران – ساختمان سپند جنوبی | 1387 |
20 | اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران – ساختمان خیابان دهم(قائم مقام) | 1387 |
21 | اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران – ساختمان بخارست | 1387 |
22 | اداره کل امور مالیاتی غرب تهران – ساختمان دکتر هوشیار | 1387 |
23 | اداره کل امور مالیاتی غرب تهران - ساختمان صادقیه(مترو) | 1387 |
24 | اداره کل امور مالیاتی غرب تهران - ساختمان درختی | 1387 |
25 | اداره کل امور مالیاتی غرب تهران – ساختمان ستارخان (سپهر) | 1387 |
26 | اداره کل امور مالیاتی شمال تهران – ساختمان میرداماد1(ستاد) | 1387 |
27 | اداره کل امور مالیاتی شمال تهران – ساختمان میرداماد 2(شهدای گمنام) | 1387 |
28 | اداره کل امور مالیاتی شمال تهران - ساختمان شهدای هفت تیر | 1387 |
29 | اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران - ساختمان نواب- بریانک | 1387 |
30 | اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران- ساختمان بعثت | 1387 |
31 | اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران- ساختمان چهارراه خط آهن (غیوری) | 1387 |
32 | اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران- ساختمان شکوفه | 1387 |
33 | اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- ساختمان رسالت | 1387 |
34 | اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- ساختمان جویبار | 1387 |
35 | اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- ساختمان هروی | 1387 |
36 | اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- ساختمان سبلان | 1387 |
37 | اداره کل امور مالياتي استان تهران – شميرانات | 1388 |
38 | اداره امور مالیاتی غرب استان تهران - شهرستان شهریار | 1388 |
39 | اداره امور مالیاتی غرب استان تهران - شهرستان رباط کریم | 1388 |
40 | اداره امور مالیاتی شهرستان پاکدشت | 1388 |
41 | اداره امور مالیاتی شهرستان اسلامشهر | 1388 |
42 | اداره امور مالیاتی شهرستان شهر قدس | 1388 |
43 | اداره امور مالیاتی شهرستان ورامين | 1388 |
44 | معاونت ماليات بر ارزش افزوده کل کشور | 1388 |
45 | ماليات بر ارزش افزوده استان تهران - ظفر | 1388 |
46 | اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران – ساختمان امجديه (ورزنده) | 1388 |
47 | اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران – ساختمان ايرانشهر | 1388 |
48 | اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران – ساختمان ظهير السلام | 1388 |
49 | اداره کل امور مالیاتی شهر تهران – ساختمان شهیدرجايي | 1388 |
50 | اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- ساختمان بلال | 1388 |
51 | ساختمان مركزي بيمه دانا - گاندي | 1389 |
52 | ساختمان پنجم بيمه دانا ( تخصصی اشخاص ) | 1389 |
53 | ساختمان طرح جامع سازمان امور مالياتي كل كشور | 1389 |
54 | اداره امور مالياتي وصول و اجراء (پارک ساعي) | 1389 |
55 | بیمه دانا- شعبه وحدت (چاردانگه) | 1389 |
56 | دانشكده پرستاري دانشگاه شهيد بهشتي | 1389 |
57 | بيمه دانا شعبه انقلاب | 1390 |
58 | دانشكده پزشكي شهيد بهشتي | 1390 |
59 | مركز سنجش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي | 1390 |
60 | بيمارستان امام خميني (ره) تهران | 1390 |
61 | بيمارستان حضرت رسول (ص) | 1390 |
62 | مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسين (ع) | 1390 |
63 | مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم | 1390 |
64 | بيمارستان شريعتي | 1390 |
65 | مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهيد مدرس | 1390 |
66 | دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي دانشگاه تهران | 1390 |
67 | وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي | 1390 |
68 | بيمه دانا – شعبه آزادي | 1390 |
69 | مركز طب اسلامي – منزل مشيرالدوله ( وزير دربار احمد شاه ) ميراث فرهنگي | 1390 |
70 | اداره كل امور مالياتي مركز تهران – ساختمان فرش(شهید کلانتری) | 1390 |
71 | اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي | 1390 |
72 | اداره امور مالياتي ستاد شهر تهران– ساختمان امام حسین (ع) | 1390 |
73 | اداره امور مالياتي ارزش افزوده شهر تهران – دادمان (شهرک غرب) | 1391 |
74 | سپاه محمد رسول الله | 1391 |
75 | اداره امور مالیاتی رودهن | 1391 |
76 | اداره امور مالیاتی بومهن | 1391 |
77 | اداره امور مالیاتی فیروزکوه | 1391 |
78 | اداره امور مالیاتی دماوند | 1391 |
79 | سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران | 1391 |
80 | دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 1391 |
81 | معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دیجیتال) | 1391 |
82 | اداره کل امورمالیاتی شرق تهران ساختمان جشنواره | 1391 |
83 | دانشگاه بین المللی شهید بهشتی | 1391 |
84 | بیمه دانا طالقانی | 1391 |
85 | اداره امور مالياتي مركز تهران – ساختمان بوشهری | 1392 |
86 | اداره امور مالياتي شمال تهران – شهدای گمنام | 1392 |
87 | بیمارستان آرش | 1392 |
88 | دانشکده بهداشت شهید بهشتی | 1392 |
89 | دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی | 1392 |
90 | وزارت ورزش و جوانان | 1392 |
91 | امور مالیاتی نیاوران – کامرانیه (دیجیتال) | 1392 |
92 | مرقد امام خمینی (ره)(دیجیتال) | 1392 |
93 | امور مالیاتی جنوب استان تهران - چهار دانگه | 1392 |
94 | دیتا سنتر مرکزی وزارت اقتصاد و دارائی | 1392 |
95 | بیمه دانا تخصصی اموال (کاشانی) | 1393 |
96 | داروخانه 22 بهمن دانشگاه شهید بهشتی | 1393 |
97 | مرکز تحقیقات علوم و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 1393 |
98 | آزمایشگاه کنترل مواد غذایی شهید بهشتی | 1393 |
99 | اداره امور مالياتي وصول و اجرا – ساختمان لاله زار | 1393 |
100 | دانشکده اعصاب و روان دانشگاه ایران | 1393 |
101 | بیمه دانا سعدی( دیجیتال) | 1393 |
102 | بیمارستان 15 خرداد دانشگاه شهید بهشتی | 1393 |
103 | اداره امور مالیاتی ارزش افزوده – جنت آباد | 1393 |
104 | بیمه دانا – شعبه بیهقی ( دیجیتال) | 1393 |
105 | قوه قضائیه | 1393 |
106 | بیمه دانا – شعبه مهر نژاد | 1393 |
107 | اداره امور مالیاتی ارزش افزوده شهر تهران - مطهری | 1393 |
108 | مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید | 1393 |
109 | انبار تهرانپارس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت | 1393 |
110 | مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه شهید بهشتی | 1393 |
111 | مرکز تحقیقات فناوری پروتئین دانشگاه شهید بهشتی | 1393 |
112 | پژوهشکده علوم غدد درون ریزو متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی | 1393 |
113 | بیمارستان لولاگر دانشگاه ایران (دیجیتال) | 1394 |
114 | بیمارستان شهدای 7 تیر دانشگاه ایران | 1394 |
115 | درمانگاه دربند شهید بهشتی | 1394 |
116 | بیمارستان امام خمینی فیروزکوه | 1394 |
117 | داروخانه شهید کاظمی دانشگاه شهید بهشتی ( دیجیتال) | 1394 |
118 | دانشکده تغذیه شهید بهشتی | 1394 |
119 | بیمارستان شهدای پاکدشت( دیجیتال) | 1394 |
120 | دانشکده سلامت ، ایمنی و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی | 1394 |
121 | امور مالیاتی مرکز – مفتح ( دیجیتال) | 1394 |
122 | سازمان سرمایه گذاری خارجی | 1394 |
123 | صندوق رفاه دانشجویی( دیجیتال) | 1394 |
124 | دانشگاه علوم پزشکی ایران ( دیجیتال) | 1394 |
125 | امور مالیاتی شهر و استان تهران –ساختمان سرو ( دیجیتال) | 1394 |
126 | سازمان بیمه سلامت | 1394 |
127 | مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی طرفه | 1394 |
128 | مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی | 1394 |
129 | ساختمان مرکزی بیمه دانا – گاندی ( دیجیتال) | 1394 |
130 | بیمه دانا شعبه آزادی ( دیجیتال) | 1394 |
131 | بیمه دانا شعبه وحدت ( دیجیتال) | 1394 |
132 | سازمان امور مالیاتی کل کشور ( دیجیتال) | 1394 |
133 | وزارت امور اقتصاد و دارایی ( دیجیتال) | 1394 |
134 | مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش | 1394 |
135 | اداره کل ارزش افزوده استان تهران – ظفر ( دیجیتال) | 1394 |
136 | امور مالیاتی شهر تهران – میدان نماز ( دیجیتال) | 1394 |
137 | مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی سوم شعبان دماوند | 1394 |
138 | مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مهدیه | 1394 |
139 | سازمان غذا و دارو ساختمان توحید | 1394 |
140 | آزمایشگاه غذا و دارو وزارت بهداشت | 1394 |
141 | اداره کل ارزش افزوده شهر تهران – آذربایجان ( دیجیتال) | 1394 |
142 | اداره کل جنوب تهران – بعثت ( دیجیتال) | 1394 |
143 | سازمان غذا و دارو ساختمان فخر رازی(دیجیتال) | 1395 |
144 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – ستاد ( دیجیتال) | 1395 |
145 | بیمه دانا شعبه امام حسین(ع)( دیجیتال) | 1395 |
146 | کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران ( دیجیتال) | 1395 |
147 | Clean room دانشگاه علوم پزشکی ایران ( دیجیتال) | 1395 |
148 | شبکه بهداشت فیروزکوه | 1395 |
149 | مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد ( دیجیتال) | 1395 |
150 | مهدکودک دانشگاه علوم پزشکی ایران ( دیجیتال) | 1395 |
151 | امور مالیاتی شهر و استان تهران- امور مالیاتی بهارستان | 1395 |
152 | امور مالیاتی شهر و استان تهران- امورمالیاتی رباط کریم | 1395 |
153 | امور مالیاتی شهر و استان تهران –امور مالیاتی پرند | 1395 |
154 | امور مالیاتی شهر و استان تهران – امور مالیاتی ملارد | 1395 |
155 | امور مالیاتی شهر و استان تهران- امور مالیاتی امیرکبیر ( دیجیتال) | 1395 |
156 | معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارائی ( دیجیتال) | 1395 |
157 | بیمارستان شهید مفتح ورامین | 1395 |
158 | موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش | 1395 |
159 | مجتمع عالی آموزش سلامت ورامین | 1395 |
160 | بیمه دانا مهرنژاد ( دیجیتال) | 1395 |
161 | امور مالیاتی غرب استان تهران – شهریار ( دیجیتال) | 1396 |
162 | امور مالیاتی شرق استان تهران - شهرری ( دیجیتال) | 1396 |
163 | امور مالیاتی شمال تهران – بخارست ( دیجیتال) | 1396 |
164 | معاونت درمان تامین اجتماعی استان تهران ( دیجیتال) | 1396 |
165 | بیمارستان آیت ا... کاشانی تامین اجتماعی ( دیجیتال) | 1396 |
166 | بیمارستان شهید لواسانی تامین اجتماعی( دیجیتال) | 1396 |
167 | بیمه دانا گودرز ( دیجیتال) | 1396 |
168 | بیمه دانا رودسر ( دیجیتال) | 1396 |
169 | بیمارستان تخصصی قلب و عروق شهید رجایی ( دیجیتال) | 1396 |
170 | امور مالیاتی جنوب استان تهران – پاکدشت ( دیجیتال) | 1396 |
171 | شرکت داده ورزی سداد ( دیجیتال)- زیر مجموعه بانک ملی | 1396 |
172 | بانک اقتصادنوین (دیجیتال) | 1396 |
173 | معاونت مالیات بر ارزش افزوده کل کشور (دیجیتال) | 1396 |
174 | برج بیمه ایران (دیجیتال) | 1396 |
175 | درمانگاه حضرت محمد (ص) رودهن تامین اجتماعی (دیجیتال) | 1396 |
176 | مرکز درمانی آموزشی فیروزآبادی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دیجیتال) | 1396 |
177 | امور مالیاتی غرب شهرتهران - ساختمان دکتر هوشیار (دیجیتال ) | 1396 |
178 | امور مالیاتی جنوب شهرتهران - ساختمان شهیدغیوری (دیجیتال ) | 1396 |
179 | ارزش افزوده شهر تهران - ساختمان آذربایجان (دیجیتال ) | 1396 |
180 | انبار اسناد پزشکی تامین اجتماعی (دیجیتال) | 1396 |
181 | ارزش افزوده استان تهران- جهان کودک (دیجیتال) | 1396 |
182 | درمانگاه آزادی تامین اجتماعی (دیجیتال) | 1397 |
183 | اداره امور مالیاتی شمیرانات- لواسانات | 1397 |
184 | بیمارستان فیاض بخش تامین اجتماعی (دیجیتال) | 1397 |
185 | اداره پست شهرستان ملارد(دیجیتال) | 1397 |
186 | اداره پست شهرستان قدس(دیجیتال) | 1397 |
187 | امور مالیاتی جنوب استان تهران - قرچک | 1397 |
188 | صندوق خسارت های بیمه(دیجیتال) | 1397 |
189 | اداره امور مالیاتی مرکز شهر تهران- شیخ هادی | 1397 |
190 | امورمالیاتی شرق تهران - رسالت(دیجیتال) | 1397 |
191 | امور مالیاتی شمال تهران - شهدای 7 تیر(دیجیتال) | 1397 |
192 | امور مالیاتی شمال تهران - شهدای گمنام(دیجیتال) | 1397 |
193 | بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص ) دانشگاه ایران -بخش گوش و حلق و بینی (دیجیتال) | 1397 |
194 | بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص ) دانشگاه ایران - بخش چشم(دیجیتال) | 1397 |
195 | بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص ) دانشگاه ایران - بخش روان(دیجیتال) | 1397 |
196 | بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص ) دانشگاه ایران - اتاق مانیتورینگ(دیجیتال) | 1397 |
197 | بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص ) دانشگاه ایران - اتاق عمل(دیجتال) | 1397 |
198 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - سلف(دیجیتال) | 1397 |
199 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - سالن ورزشی(دیجیتال) | 1397 |
200 | امور مالیاتی شرق استان تهران -فیروز کوه | 1397 |
201 | درمانگاه شهید مفتح تامین اجتماعی (دیجیتال) | 1397 |
202 | امور مالیاتی شرق شهر تهران - جویبار (دیجیتال) | 1397 |
203 | امور مالیاتی غرب شهر تهران- وردآورد | 1397 |
204 | امور مالیاتی معاونت شهر تهران - ساختمان پاسداران (دیجیتال) | 1397 |
205 | ارزش افزوده کل کشور - ساختمان جدید باب همایون (دیجیتال) | 1397 |
206 | مرکز عالی فوق تخصصی ارتوپدی اختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تردد (دیجیتال) | 1397 |
207 | دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تردد (دیجیتال) | 1397 |
208 | دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تردد (دیجیتال) | 1397 |
209 | دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تردد (دیجیتال) | 1397 |
210 | مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مسیح دانشوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تردد (دیجیتال) | 1397 |
211 | مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تردد (دیجیتال) | 1397 |
212 | بیمارستان زعیم پاکدشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تردد (دیجیتال) | 1397 |
213 | بیمارستان شهید ستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تردد (دیجیتال) | 1397 |
214 | بیمارستان روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران- اورژانس (دیجیتال) | 1397 |
215 | بیمارستان امام سجاد (ع) دانشگاه علوم پزشکی ایران- اورژانس (دیجیتال) | 1397 |
216 | مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی دانشگاه علوم پزشکی ایران- اورژانس (دیجیتال) | 1397 |
217 | مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد دانشگاه علوم پزشکی ایران- اورژانس (دیجیتال) | 1397 |
218 | مرکز آموزشی درمانی فیروزگر دانشگاه علوم پزشکی ایران- اورژانس (دیجیتال) | 1397 |
219 | بیمارستان حضرت فاطمه (ص) رباط کریم دانشگاه علوم پزشکی ایران- اورژانس (دیجیتال) | 1397 |
220 | بیمارستان شهدای یافت آباد دانشگاه علوم پزشکی ایران- اورژانس (دیجیتال) | 1397 |
221 | مرکز آموزش و درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع) دانشگاه علوم پزشکی ایران- اورژانس (دیجیتال) | 1397 |
222 | مرکز آموزش و در مانی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی ایران- اورژانس (دیجیتال) | 1397 |
223 | مرکز آموزشی و درمانی شفا یحیاییان دانشگاه علوم پزشکی ایران- اورژانس (دیجیتال) | 1397 |
224 | بیمارستان شهید فهمیده دانشگاه علوم پزشکی ایران- اورژانس (دیجیتال) | 1397 |
225 | بیمارستان امام حسین(ع) دانشگاه علوم پزشکی ایران- اورژانس (دیجیتال) | 1397 |
226 | معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران - اتاق مانیتورینگ (دیجیتال) | 1397 |
227 | خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران -10 مرکز (دیجیتال) | 1397 |
228 | امور مالیاتی جنوب استان تهران -پیشوا | 1397 |
229 | بیمارستان 15 خرداد ورامین تامین اجتماعی (دیجیتال) | 1397 |
230 | وزارت امور و اقتصاد و دارایی کشور (دیجیتال) | 1397 |
231 | شبکه بهداشت دماوند(دیجیتال) | 1397 |
232 | شرکت ارتباطات زیرساخت ساختمان امام خمینی تهران(دیجیتال) | 1397 |
233 | کنترل تردد هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی(دیجیتال) | 1398 |
234 | سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دیجیتال) | 1398 |
235 | ارزش افزوده کل کشور ساختمان جدید باب همایون (دیجیتال) | 1398 |
236 | درمانگاه تامین اجتماعی شهید عباسی (دیجیتال) | 1398 |
237 | امور مالیاتی ورد آورد (دیجیتال) | 1398 |
238 | بیمارستان تامین اجتماعی لواسانی (دیجیتال) | 1398 |
239 | اورژانس های دانشگاه علوم پزشکی ایران (دیجیتال) | 1398 |
240 | ارزش افزوده سید خندان (دیجیتال) | 1398 |
241 | بیمه دانا شعبه سردار جنگل (دیجیتال) | 1398 |
242 | دانشگاه علمی کاربردی تهران (دیجیتال) | 1398 |
243 | بیمارستان قمر بنی هاشم (دیجیتال) | 1398 |
244 | بیمارستان شهریار (دیجیتال) | 1398 |
245 | شرکت ارتباطات زیرساخت ساختمان انقلاب اسلامی تهران (دیجیتال) | 1398 |
246 | بیمارستان شریعت رضوی تهران (دیجیتال) | 1398 |
247 | بیمارستان 12 بهمن تهران (دیجیتال) | 1398 |
248 | سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری (دیجیتال) | 1398 |
249 | بیمارستان 15 خرداد ورامین (دیجیتال) | 1398 |
250 | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی (دیجیتال) | 1398 |
251 | بیمه دانا شیخ بهایی/ملاصدرا (دیجیتال) | 1398 |
252 | امور مالیاتی پردیس (دیجیتال) | 1398 |
253 | بیمارستان امام رضا اسلامشهر (دیجیتال) | 1398 |
254 | اداره کل بیمه تامین اجتماعی در شرق تهران - کوه نور (دیجیتال) | 1398 |
255 | پلی کلینیک تامین اجتماعی رباط کریم (دیجیتال) | 1398 |
256 | تامین اجتماعی شعبه فشافویه - شرکت نگاران (دیجیتال) | 1398 |
257 | بیمه مرکزی تهران - ساختمان ناهید (دیجیتال) | 1398 |
258 | برج بیمه مرکزی ساختمان آفریقا (دیجیتال) | 1398 |
259 | دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی دانشگاه شهید بهشتی (دیجیتال) | 1398 |
260 | اداره امور مالیاتی شهر قدس (دیجیتال) | 1398 |
261 | اداره امور مالیاتی مودیان متوسط (دیجیتال) | 1398 |
262 | بیمه دانا گودرز ( دیجیتال) | 1398 |
263 | بتیاد فرهنگی رضوی باغ خوردین( دیجیتال) | 1398 |
264 | درمانگاه تامین اجتماعی شهید نیکپور تهران (دیجیتال) | 1398 |
265 | درمانگاه تامین اجتماعی فدائیان اسلام تهران (دیجیتال) | 1398 |
266 | اداره امور مالیاتی پرند (دیجیتال) | 1398 |
267 | بیمارستان اختر (دیجیتال) | 1399 |
268 | اداره کل امور اقتصاد دارایی استان تهران ( دیجیتال ) | 1399 |
269 | شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور ( دیجیتال ) | 1399 |
270 | شرکت ارتباطات زیرساخت حلقه دره (دیجیتال) | 1399 |
271 | بیمارستان روانپزشکی نیایش تهران ( دیجیتال ) | 1399 |
272 | هلال احمر استان تهران ( دیجیتال ) | 1399 |
273 | انبار پست بانک تهران ( دیجیتال ) | 1399 |
274 | بیمه دانا ورامین ( دیجیتال ) | 1399 |
275 | بیمارستان لبافی نژاد(دیجیتال) | 1399 |
276 | بیمه ایران شعبه شریعتی(دیجیتال) | 1400 |
277 | شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران ( دیجیتال) | 1400 |
278 | پژوهشکده بیمه (دیجیتال) | 1400 |
279 | شرکت ارتباطات زیرساخت بومهن (دیجیتال) | 1400 |
280 | شرکت ارتباطات زیرساخت ورامین (دیجیتال) | 1400 |
281 | بیمارستان مهدیه دانشگاه شهید بهشتی (دیجیتال) | 1400 |
282 | شرکت ارتباطات زیرساخت-آبعلی (دیجیتال) | 1400 |
283 | شرکت ارتباطات زیرساخت-در بند سر (دیجیتال) | 1400 |
284 | بیمارستان الغدیر بومهن(دیجیتال) | 1400 |
285 | رستوران دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دیجیتال) | 1400 |
286 | پارک علم و فناوری ادنشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دیجیتال) | 1400 |
287 | بخش opu بیمارستان رسول اکرم (دیجیتال) | 1400 |
288 | راه آهن جمهوری اسلامی ایران - سایت آپرین (دیجیتال) | 1400 |
289 | پست بانک تهران (دیجیتال) | 1400 |
290 | مرکز بهداشت شمال شرق تهران (دیجیتال) | 1400 |
291 | بیمارستان شفایحیاییان (دیجیتال) | 1400 |
292 | شرکت سهامی بیمه ایران مرکز خسارت اسلامشهر (دیجیتال) | 1400 |
293 | سازمان تامین اجتماعی ستاد مرکزی تهران - ساختمان نصرت (دیجیتال) | 1400 |
294 | سازمان تامین اجتماعی ستاد مرکزی تهران - ساختمان اقبال (دیجیتال) | 1400 |
295 | سازمان تامین اجتماعی ستاد مرکزی تهران - ساختمان طب کار (دیجیتال) | 1400 |
296 | سازمان تامین اجتماعی ستاد مرکزی تهران - ساختمان انبار اسکندری (دیجیتال) | 1400 |
